पोस्ट के बारे में: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (IBPS) को क्लर्क, CWE XIII (IBPS क्लर्क भर्ती 2025) के पोस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। इच्छुक उम्मीदवार ने सभी पात्रता मानदंडों को पूरा किया और ऑनलाइन आवेदन पत्र लागू किया। ऑनलाइन आवेदन पत्र लागू करने से पहले कृपया पूर्ण अधिसूचना पढ़ें। (IBPS क्लर्क भर्ती 2025)। इस पोस्ट के बारे में IBPS क्लर्क अधिसूचना 2025 जारी करने के बाद उपलब्ध सभी विवरण
बैंकिंग व्यक्तिगत चयन (आईबीपी)क्लर्क सीएसए 15 वीं भर्ती 2025सरकरी जॉब |
|||||||||
महत्वपूर्ण तिथियां
|
आवेदन -शुल्क
|
||||||||
रिक्ति विवरण कुल पोस्ट: 10277 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
डाक | वर्ग | कुल | पात्रता | ||||||
लिपिक (पूरे भारत में पोस्ट) | सामान्य | 4671 |
|
||||||
अन्य पिछड़ा वर्ग | 2271 | ||||||||
इव्स | 972 | ||||||||
अनुसूचित जाति | 1550 | ||||||||
अनुसूचित जनजाति | 813 | ||||||||
आईबीपीएस क्लर्क रिक्ति राज्य वार और श्रेणी वार 2025 |
|||||||||
राज्य/ut नाम | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | इव्स | जनरल | कुल | |||
अंडमान और निकोबार | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 13 | |||
आंध्र प्रदेश | 61 | 28 | 84 | 35 | 159 | 367 | |||
Arunachal Pradesh | 0 | 8 | 0 | 1 | 13 | 22 | |||
असम | 11 | 23 | 49 | 17 | 104 | 204 | |||
बिहार | 44 | 1 | 72 | 30 | 161 | 308 | |||
चंडीगढ़ | 10 | 0 | 15 | 5 | 33 | 63 | |||
छत्तीसगढ | 23 | 64 | 8 | 20 | 99 | 214 | |||
दमन और दीव | 0 | 9 | 1 | 2 | 23 | 35 | |||
दिल्ली (एनसीआर) | 60 | 28 | 110 | 38 | 180 | 416 | |||
गोवा | 0 | 7 | 13 | 7 | 60 | 87 | |||
Gujarat | 52 | 108 | 197 | 71 | 325 | 753 | |||
हरयाणा | 25 | 0 | 35 | 13 | 71 | 144 | |||
हिमाचल प्रदेश | 27 | 3 | 22 | 12 | 50 | 114 | |||
जम्मू और कश्मीर | 1 | 5 | 14 | 4 | 37 | 61 | |||
झारखंड | 9 | 21 | 10 | 8 | 58 | 106 | |||
Karnataka | 179 | 94 | 282 | 115 | 500 | 1170 | |||
केरल | 33 | 1 | 82 | 33 | 181 | 330 | |||
Ladakh | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||
लक्षद्वीप | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | |||
मध्य प्रदेश | 88 | 121 | 85 | 60 | 247 | 601 | |||
महाराष्ट्र | 113 | 97 | 297 | 109 | 501 | 1117 | |||
मणिपुर | 0 | 7 | 2 | 2 | 20 | 31 | |||
मेघालय | 0 | 6 | 0 | 1 | 11 | 18 | |||
मिजोरम | 0 | 9 | 0 | 2 | 17 | 28 | |||
नगालैंड | 0 | 9 | 0 | 1 | 17 | 27 | |||
ओडिशा | 37 | 51 | 26 | 24 | 111 | 249 | |||
पुदुचेरी | 1 | 0 | 3 | 1 | 14 | 19 | |||
पंजाब | 79 | 0 | 53 | 24 | 120 | 276 | |||
राजस्थान | 54 | 43 | 60 | 32 | 139 | 328 | |||
सिक्किम | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | 20 | |||
तमिलनाडु | 183 | 5 | 227 | 88 | 391 | 894 | |||
तेलंगाना | 43 | 20 | 56 | 23 | 119 | 261 | |||
त्रिपुरा | 2 | 7 | 0 | 1 | 22 | 32 | |||
Uttar Pradesh | 280 | 11 | 338 | 132 | 554 | 1315 | |||
उत्तराखंड | 13 | 0 | 8 | 9 | 72 | 102 | |||
पश्चिम बंगाल | 121 | 24 | 118 | 51 | 226 | 540 | |||
पूर्व परीक्षा |
|||||||||
परीक्षण का नाम | सवाल | निशान | समय | ||||||
अंग्रेजी भाषा | 30 | 30 | 20 मिनट | ||||||
संख्यात्मक क्षमता | 35 | 35 | 20 मिनट | ||||||
तर्क क्षमता | 35 | 35 | 20 मिनट | ||||||
कुल | 100 | 100 | 01 घंटा | ||||||
मुख्य परीक्षा |
|||||||||
परीक्षण का नाम | सवाल | निशान | समय | ||||||
सामान्य / वित्तीय जागरूकता | 40 | 50 | 20 मिनट | ||||||
सामान्य अंग्रेजी | 40 | 40 | 35 मिनट | ||||||
तर्क क्षमता | 40 | 60 | 35 मिनट | ||||||
मात्रात्मक रूझान | 35 | 50 | 30 मिनट | ||||||
कुल | 155 | 200 | 02 घंटे | ||||||
यदि आप संतुष्ट हैं Sarkarijobfind.com (वेबसाइट) कृपया अधिक लोगों को पसंद करें और साझा करें (धन्यवाद)। | |||||||||
महत्वपूर्ण लिंक | |||||||||
ऑनलाइन आवेदन | यहाँ क्लिक करें | ||||||||
सभी सरकार के लिए Sarkarijobfind परीक्षण डाउनलोड करें। परीक्षा | यहाँ क्लिक करें | ||||||||
अधिसूचना डाउनलोड करें | यहाँ क्लिक करें | ||||||||
डाउनलोड परीक्षा पेटर्न | यहाँ क्लिक करें | ||||||||
बैंक वार रिकेंसी विवरण डाउनलोड करें | यहाँ क्लिक करें | ||||||||
व्हाट्सएप चैनल में शामिल हों | यहाँ क्लिक करें | ||||||||
टेलीग्राम चैनल में शामिल हों | यहाँ क्लिक करें | ||||||||
आधिकारिक वेबसाइट | यहाँ क्लिक करें | ||||||||
Android ऐप डाउनलोड करें ![]() |
यहाँ क्लिक करें | ||||||||
IBPS क्लर्क 2025 ऑनलाइन फॉर्म कैसे लागू करें
|