Bihar BSSC Office Attendant Online Form 2025 for 3727 Post – Rojgar Result

बिहार BSSC कार्यालय परिचर भर्ती 2025: रिक्ति विवरण कुल: 3727 पोस्ट

पोस्ट नाम कुल पद बिहार बीएसएससी कार्यालय परिचर पात्रता 2025
बिहार SSC BSSC कार्यालय परिचर/परिचर (विशेष) संयुक्त प्रतिस्पर्धी परीक्षा 3727
  • हाई स्कूल पास हुआ (मैट्रिकुलेशन) या मान्यता प्राप्त बोर्ड से एक समकक्ष।

श्रेणी वार रिक्ति:

पोस्ट नाम सामान्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आज्ञा ईसा पूर्व बीसी -फेमले इव्स कुल
निदेशालय, योजना और प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, पटना 104 21 2 35 12 9 20 203
श्रम संसाधन विभाग (क्षेत्रीय कार्यालय), पटना 17 14 1 14 0 1 5 52
निषेध, उत्पाद शुल्क और पंजीकरण विभाग, पटना 41 4 0 21 0 5 8 79
योजना और विकास विभाग, पटना 5 0 0 3 2 0 1 11
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, पटना 6 2 0 2 2 0 1 13
निदेशालय, योजना और प्रशिक्षण (क्षेत्रीय कार्यालय), श्रम संसाधन विभाग, पटना 19 6 0 4 3 1 4 37
सड़क निर्माण विभाग, पटना 14 6 1 1 0 1 3 26
जनरल एडमिनिस्ट्रेशन विभाग, पटना 11 2 1 2 2 1 2 21
मामूली जल संसाधन विभाग, पटना 6 2 0 3 1 1 2 15
SC & ST कल्याण विभाग (मुख्यालय), पटना 5 1 0 2 2 0 1 11
वाणिज्यिक कर विभाग, पटना 8 1 1 4 1 1 2 18
लेखापरीक्षा निदेशालय, वित्त विभाग, पटना 11 4 1 5 3 1 3 28
उद्योग विभाग, पटना 3 1 0 0 0 1 1 6
परिवहन विभाग, पटना 19 6 0 4 4 0 4 37
पशु और मत्स्य संसाधन विभाग (पशुपालन निदेशालय) 562 206 14 228 10 4 114 1138
भवन निर्माण विभाग, पटना (पोस्ट: माली/माली) 200 80 5 90 60 15 50 500
शहरी विकास और आवास विभाग, पटना 7 0 1 0 0 1 1 10
डेयरी विकास निदेशालय (अधीनस्थ कार्यालय), मत्स्य संसाधन विभाग 11 4 1 5 2 0 3 26
निदेशालय, योजना और प्रशिक्षण (मुख्यालय), श्रम संसाधन विभाग 2 1 0 1 0 0 1 5
Labour Resources Dept (Sarkar Paksh), Patna 1 1 0 2 0 0 0 4
बिहार स्टेट प्लानिंग बोर्ड, पटना 6 0 1 3 1 0 1 12
राजस्व और भूमि सुधार विभाग, पटना 12 4 1 5 3 1 3 29
पशु और मत्स्य संसाधन विभाग (डेयरी विकास निदेशालय) 2 1 0 0 1 0 0 4
गन्ना उद्योग विभाग, पटना 1 4 0 5 0 2 1 13
जल संसाधन विभाग, पटना 35 7 1 4 6 3 6 62
मुख्य अभियंता कार्यालय, मामूली जल संसाधन विभाग, पटना 0 0 0 1 0 1 0 2
Panchayati Raj Dept, Patna 3 0 0 0 1 0 0 4
पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग, पटना 8 2 1 3 0 1 2 17
सहकारी विभाग, पटना 23 24 1 17 0 6 8 79
विज्ञान, प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग, पटना 3 0 0 0 0 0 0 3
गन्ना उद्योग विभाग, पटना (पोस्ट: कामदार) 72 28 2 32 19 5 18 176
योजना और विकास विभाग (स्थानीय क्षेत्र इंजीनियरिंग org।), पटना 38 15 1 16 11 3 9 93
होम विभाग, अभियोजन निदेशालय (क्षेत्रीय कार्यालय), पटना 18 4 0 10 2 2 4 40
स्वास्थ्य विभाग, पटना 10 0 1 0 2 1 2 16
सामाजिक कल्याण विभाग (सामाजिक सुरक्षा निदेशालय), पटना 2 1 0 0 1 0 0 4
पशु और मत्स्य संसाधन विभाग Rojgar Result (डेयरी विकास निदेशालय) 2 1 0 1 1 1 1 7
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना 18 6 1 7 5 1 4 42
कलेक्ट्रेट, भागलपुर 45 18 1 20 13 3 11 111
कलेक्ट्रेट, मुजफ्फरपुर 44 7 1 24 10 4 10 100
कलेक्ट्रेट, अरवाल 8 4 0 5 2 1 2 22
Collectorate, Katihar 31 9 0 9 0 3 6 58
नालंद 29 4 1 13 1 3 6 57
Collectorate, Rohtas (Sasaram) 16 4 0 7 6 3 4 40
कलेक्टर, खड़िया 14 5 1 6 4 1 4 35
Collectorate, Kishanganj 14 0 0 6 0 2 2 24
कलेक्ट्रेट, बक्सार 16 1 0 2 0 2 2 23
कलेक्ट्रेट, पटना 95 26 2 43 26 7 22 221
Collectorate, Bhojpur 21 8 1 8 5 3 5 51
कलेक्रेट, जामुई 11 0 0 2 0 0 1 14
Collectorate, Begusarai 46 17 1 21 12 0 11 108
कलेक्ट्रेट, जहानाबाद 0 0 0 3 0 1 1 5
आयुक्त कार्यालय, भागलपुर डिवीजन, भागलपुर 3 2 0 2 1 0 1 9
आयुक्त कार्यालय, पटना डिवीजन, पटना 2 0 1 1 1 0 1 6
कुल पद 1700 564 47 702 238 102 374 3727

कैसे BIHAR BSSC कार्यालय परिचर 2025 ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए

  • बिहार स्टाफ चयन आयोग भर्ती 2025 अधिसूचना जारी और उम्मीदवार अंतिम तिथि के भीतर आवेदन करते हैं।
  • उम्मीदवार ने भर्ती आवेदन पत्र को लागू करने से पहले बिहार स्टाफ चयन आयोग अधिसूचना 2025 को बहुत सावधानी से पढ़ा।
  • आवेदन करते समय, उम्मीदवार को सभी कॉलमों को ध्यान से भरना होगा ताकि कोई गलती नहीं की जा सके – उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, पता, योग्यता विवरण।
  • यदि अपलोड एप्लिकेशन फॉर्म में पूछा जाता है, तो सभी दस्तावेजों को सही आकार और सही प्रारूप में अपलोड करें, चाहे वह पीडीएफ या जेपीईजी हो।
  • फॉर्म सबमिट करने से पहले, सभी कॉलम और दस्तावेजों को फिर से जांचें और सब कुछ सही होने पर केवल सबमिट करें।
  • बिहार स्टाफ चयन आयोग भर्ती 2025 का रूप प्रस्तुत करने के बाद, इसका एक प्रिंट लें या इसे पीडीएफ में सहेजें।
Leave a Reply