IGCAR DAE भर्ती 2024
IGCAR DAE विभिन्न पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2024: नवीनतम अपडेट के अनुसार, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च (IGCAR), परमाणु ऊर्जा विभाग ने विभाग में विभिन्न समूह बी और सी पदों की भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। कोई भी उम्मीदवार जो इस फॉर्म को भरने के लिए इच्छुक है, उन्हें पात्रता, आयु सीमा की जांच करनी चाहिए और IGCAR DAE भर्ती 2024 के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक अधिसूचना को पढ़ना चाहिए। वे उम्मीदवार निम्नलिखित भर्ती में रुचि रखते हैं, नीचे दिए गए लिंक से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
परमाणु अनुसंधान के लिए इंदिरा गांधी केंद्र (IGCAR);
|
||||||
महत्वपूर्ण तिथियां
|
||||||
आवेदन -शुल्क
|
||||||
आयु सीमा
|
||||||
रिक्ति विवरणकुल पोस्ट: 91 पोस्ट |
||||||
पद का समूह | पोस्ट कोड | पदों का नाम | वेतन मैट्रिक्स स्तर | प्रारंभिक वेतन (रु।) | पदों की संख्या | |
ए | SOE-01 | वैज्ञानिक अधिकारी / ई (चिकित्सा) (सामान्य सर्जरी) | 12 | 78,800+एनपीए | 1 | |
ए | SOE-02 | वैज्ञानिक अधिकारी / ई (चिकित्सा) (परमाणु चिकित्सा) | 12 | 78,800+एनपीए | 1 | |
ए | SOD-01 | वैज्ञानिक अधिकारी / डी (चिकित्सा) (दंत चिकित्सा प्रोस्थोडॉन्टिक्स) | 11 | 67,700+एनपीए | 1 | |
ए | SOD-02 | वैज्ञानिक अधिकारी / डी (चिकित्सा) (संज्ञाहरण) | 11 | 67,700+एनपीए | 1 | |
ए | SOD-03 | वैज्ञानिक अधिकारी / डी (चिकित्सा) (नेत्र विज्ञान) | 11 | 67,700+एनपीए | 2 | |
ए | SOD-04 | वैज्ञानिक अधिकारी / डी (चिकित्सा) (स्त्री रोग) | 11 | 67,700+एनपीए | 2 | |
ए | SOD-05 | वैज्ञानिक अधिकारी / डी (चिकित्सा) (रेडियोलॉजी) | 11 | 67,700+एनपीए | 4 | |
ए | SOD-06 | वैज्ञानिक अधिकारी / डी (चिकित्सा) (पीडियाट्रिक्स) | 11 | 67,700+एनपीए | 2 | |
ए | SOD-07 | वैज्ञानिक अधिकारी / डी (चिकित्सा) (ईएनटी) | 11 | 67,700+एनपीए | 1 | |
ए | SOD-08 | वैज्ञानिक अधिकारी / डी (चिकित्सा) (परमाणु चिकित्सा) | 11 | 67,700+एनपीए | 2 | |
ए | SOD-09 | वैज्ञानिक अधिकारी / डी (चिकित्सा) (सामान्य सर्जरी) | 11 | 67,700+एनपीए | 1 | |
ए | सोड -10 | वैज्ञानिक अधिकारी / डी (चिकित्सा) (मानव / चिकित्सा आनुवंशिकीविद्) | 11 | 67,700+एनपीए | 1 | |
ए | SOC-01 | वैज्ञानिक अधिकारी / सी (चिकित्सा) (सामान्य कर्तव्य / हताहत चिकित्सा अधिकारी) | 10 | 56,100+एनपीए | 15* | |
बी | TOB-01 | तकनीकी अधिकारी / बी (फिजियोथेरेपी) | 8 | 47,600 | 1 | |
बी | SAC-01 | वैज्ञानिक सहायक / सी (चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता) | 7 | 44,900 | 1 | |
बी | केवल -01 | नर्स / ए | 7 | 44,900 | 27 | |
बी | SAB-01 | वैज्ञानिक सहायक / बी (विकृति विज्ञान) | 6 | 35,400 | 6 | |
बी | SAB-02 | वैज्ञानिक सहायक / बी (रेडियोग्राफी) | 6 | 35,400 | 1 | |
बी | SAB-03 | वैज्ञानिक सहायक / बी (परमाणु चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद्) | 6 | 35,400 | 4 | |
सी | PHM-01 | फार्मासिस्ट / बी | 5 | 29,200 | 14 | |
सी | TNB-01 | तकनीशियन / बी (आर्थोपेडिक तकनीशियन) | 3 | 21,700 | 1 | |
सी | TNB-02 | तकनीशियन / बी (ईसीजी तकनीशियन) | 3 | 21,700 | 1 | |
सी | TNB-03 | तकनीशियन / बी (कार्डियो सोनोग्राफी तकनीशियन) | 3 | 21,700 | 1 | |
पात्रता विवरण
|
||||||
चयन का तरीकाचयन निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर किया जाएगा:
|
||||||
IGCAR DAE भर्ती 2024 के लिए कैसे आवेदन करें
|
||||||
यदि आप संतुष्ट हैं Sarkariexam.com (वेबसाइट) कृपया अधिक लोगों के साथ साझा करें। |
इंस्टाग्राम पर Sarkariexam का पालन करें | अब शामिल हों | ||||||
हमारे व्हाट्सएप चैनल में शामिल हों | अब पालन करें | ||||||
महत्वपूर्ण लिंक |
|||||||
ऑनलाइन आवेदन |
यहाँ क्लिक करें |
||||||
इंस्टाग्राम पर Sarkariexam का पालन करें |
यहाँ क्लिक करें |
||||||
अधिसूचना डाउनलोड करें |
यहाँ क्लिक करें |
||||||
सिलेबस डाउनलोड करें |
यहाँ क्लिक करें |
||||||
व्हाट्सएप चैनल में शामिल हों |
यहाँ क्लिक करें |
||||||
टेलीग्राम चैनल में शामिल हों |
यहाँ क्लिक करें |
||||||
आधिकारिक वेबसाइट |
यहाँ क्लिक करें |
पोस्ट IGCAR DAE विभिन्न पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2024 पहले दिखाई दिया Sarkari Exam.com।